![]() |
← 普通列車なのに北千住通過の記号が並ぶ55-10改正での常磐線時刻表 55-10改正までは北千住の他に柏も通過の普電が大部分であったが、同改正以降で柏通過の普通列車は客車普通列車(3往復)だけとなった (日本交通公社【現・JTB】の時刻表より) |
| 列車番号 | 列車名 | 上野 発着番線 |
編成両数 (上野駅基準) |
上野 発 | 土浦 発 | 水戸 発 | 勝田 発 | 平 着/発 | 終 着 | 上野駅基準 前運用 |
記 事 |
| 631D | ? | 444 | 451 | 631/642 | 原ノ町834 | 佐和・東海・大甕通過 | |||||
| 4711D | 58×? | 545 | → | 716/720 | 仙台1154 | 磐越東線・東北線経由 福島−仙台間普通 |
|||||
| 429M | 453×7 | 高萩 644 |
736/758 | 四ツ倉808 | |||||||
| 431M 2211M |
453×7 | 602 | 608 | 748/755 | 仙台1022 | 水戸−平間普通 | |||||
| 433 | 43×? | 625 | 632 | 812 | |||||||
| 451M | 415×8 | 509 | 610 | 701 | 707 | 840 | |||||
| 435M | 415×? | 712 | 718 | 901 | |||||||
| 437M | 415×? | 742 | − | 日立809 | 勝田発 | ||||||
| 2433M | 415×? | 747 | 755 | − | |||||||
| 1439M | 415×? | 706 | 801 | 808 | − | 高萩849 | 土浦発 | ||||
| 221 | 43×9 | 555 | 711 | 813/824 | 830 | 1018/1028 | 仙台1402 | 柏通過 | |||
| 4001M | 485×12 | 700 | → | 822 | → | 937 | 回送(東大宮) | ||||
| 453M | 415×? | 我孫子 658 |
737 | 837 | 848 | ||||||
| 455M | 415×? | 703 | 811 | 910 | 920 | 1053 | 450M | ||||
| 411M | 453×11 | 720 | 815 | 856 | 907 | 1024 | 452M | ||||
| 457M | 415×? | 752 | 903 | 957 | 1004 | 456M | |||||
| 211M | 453×11 | 800 | 852 | 932 | 942 | 1058/1103 | 盛岡1610 | 454M | |||
| 459M | 415×? | 818 | 927 | 1026 | 1037 | 1212 | 460M | ||||
| 9411M | 453×7 | 845 | 946 | 1034 | − | − | 運転日注意 | ||||
| 1461M | 415×? | 845 | 952 | 1050 | 1056 | 1466M | 休日ウヤ | ||||
| 6451M | 415×? | 901 | 1012 | 1108 | 1114 | 468M | 土休テン | ||||
| 2411M | 453×11 | 910 | 1000 | 1042 | 1052 | 1207/1210 | 相馬1345 | 470M | |||
| 463M | 415×12 | 933 | 1041 | 1120 | 1125 | 1328 | 472M | ||||
| 4003M | 485×9 | 941 | → | 1102 | → | 1215 | |||||
| 4005M | 485×12 | 1000 | 1046 | 1121 | → | 1235/1237 | 原ノ町1343 | 4002M | |||
| 8411M | 453×7 | 1029 | 1126 | 1213 | − | − | 運転日注意 | ||||
| 465M | 415×? | 1033 | 1140 | 1235/1245 | 1255 | 1428 | 474M | ||||
| 4007M | 485×12 | 1100 | → | 1220 | → | 1335 | |||||
| 1411D | 奥久慈1号 |
58×12 | 1103 | 1156 | 1241/1244 | − | − | 郡山1621 | 412D | ときわ7号は水戸まで 奥久慈1号は常陸大子−郡山間普通 |
|
| 467M | 415×? | 1133 | 1238 | 1335 | 1349 | 1534 | 476M | ||||
| 4009M | 485×9 | 1200 | → | 1320 | → | 1435 | 4006M | ||||
| 列車番号 | 列車名 | 上野 発着番線 |
編成両数 | 上野 発 | 土浦 発 | 水戸 発 | 勝田 発 | 平 着/発 | 終 着 | 上野駅基準 前運用 |
記 事 |
| 441M | 415×? | 1439 | 1445 | 1639 | |||||||
| 223 | 43×? | 1236 | 1402 | 1459/1510 | 1517 | 1706/1744 | 仙台2132 | 柏通過 | |||
| 213M | 453×11 | 1300 | 1351 | 1431 | 1441 | 1555/1600 | 盛岡2108 | 回2470M (我孫子) |
|||
| 469M | 415×? | 1333 | 1441 | 1542 | 1550 | − | 高萩1632 | 478M | |||
| 4011M | 485×12 | 1400 | → | 1520 | → | 1635 | 4010M | ||||
| 9481M 〜443M |
415×? | 1430 | 1542 | 1642 | 1649 | − | 大津港1758 | 9480M | 上野−水戸間臨時列車 水戸以北は毎日運転 |
||
| 471M | 415×? | 1440 | 1558 | 1655 | 1705 | 1841 | 480M | ||||
| 11M | 583×13 | 1448 | → | 1611 | → | 1723/1725 | 青森2350 | 6M | |||
| 4013M | 485×9 | 1500 | → | 1620 | → | 1735 | 1038M | ||||
| 413M | 453×11 | 1507 | 1605 | 1647 | 1657 | 1812 | 212M | ||||
| 425 | 43×11 | 1513 | 1629 | 1737/1755 | 1803 | 1952 | 柏通過 | ||||
| 4015M | 485×9 | 1600 | → | 1720 | → | 1835/1837 | 仙台2045 | 4012M | |||
| 445M | 415×? | 1735 | 1742 | 1915/1917 | 四ツ倉1927 | ||||||
| 415D | 奥久慈3号 |
58×12 | 1604 | 1700 | 1751 | → | 1924 | 常陸太田1836 磐城石川2034 |
1414D | 上菅谷−常陸太田間普通 常陸大子−磐城石川間普通 奥久慈3号は水戸発1801 |
|
| 473M | 415×? | 我孫子 1637 |
1708 | ||||||||
| 475M | 415×? | 1636 | 1744 | 1842 | 1855 | 2030/2031 | 草野2038 | 482M | |||
| 417M | 453×11 | 1700 | 1750 | 1831 | 1841 | 1958 | 414M | ||||
| 477M | 415×? | 1711 | 1818 | 1909 | 1917 | − | 高萩2005 | 6450M | |||
| 479M | 415×? | 1730 | 1838 | 1934 | 1944 | − | 高萩2026 | 1484M | |||
| 1481M | 415×? | 1743 | 1855 | 1948/2000 | 2007 | − | 休日ウヤ | ||||
| 4017M | 485×12 | 1800 | → | 1920 | → | 2035/2037 | 原ノ町2143 | 4014M | |||
| 483M | 415×? | 1810 | 1923 | 2014/2023 | 2030 | ||||||
| 1413M | 453×11 | 1819 | 1912 | 1951/1953 | 2004 | 2142 | 2410M | 水戸−平間普通2453M | |||
| 1485M | 415×? | 1828 | 1939 | 2037 | 2048 | − | 高萩2131 | 1462M? | 上野−勝田間土休日ウヤ | ||
| 487M | 415×? | 1839 | 1958 | 2048 | 2054 | − | 486M | ||||
| 4019M | 485×9 | 1900 | → | 2020 | → | 2135/2137 | 原ノ町2244 | 4016M | |||
| 489M | 415×? | 1908 | 2018 | 2108/2126 | 2133 | − | 488M | ||||
| 1415M | 453×11 | 1913 | 2010 | 2050 | − | − | 1416M | ||||
| 447M | 415×? | 2057 | 2106 | 2251 | |||||||
| 491M | 415×? | 1935 | 2053 | 2146 | 2155 | − | 高萩2249 | 490M | |||
| 5013M | 583×13 | 1950 | → | 2113 | → | 2223/2225 | 青森503 | 16M | |||
| 6013M | 583×13 | 1953 | → | 2119 | → | 2230/2232 | 青森508 | 12M | 季節列車 | ||
| 6201 | 14×12 | 2014 | 2110 | 2200 | → | 2318/2320 | 青森814 | 季節列車 | |||
| 493M | 415×? | 2017 | 2130 | 2221/2230 | 2241 | − | 高萩2323 | 492M | |||
| 4021M | 485×12 | 2030 | → | 2155 | → | 2310 | 4018M | ||||
| 203 | 20×12 | 2050 | 2145 | 2228 | → | 2349/001 | 青森907 | ||||
| 495M | 415×? | 2123 | 2225 | 2328 | 2336 | − | 494M | ||||
| 15M | 583×13 | 2140 | → | 2312 | → | 022/025 | 青森705 | 22M | |||
| 1417M | 453×11 | 2145 | 2236 | 2317 | − | − | 214M | ||||
| 5007 | 24×11 | 2153 | → | 2336 | → | → | 青森851 | ||||
| 6007 | 14×12 | 2216 | → | 2358 | → | → | 青森915 | 季節列車 | |||
| 497M | 453×11 | 2232 | 2336 | − | − | − | 416M | ||||
| 5017 | 24×12 | 2300 | → | 042 | → | → | 青森950 | ||||
| 17 | 24×12 | 2305 | → | 055 | → | → | 青森955 | ||||
| 205 | 12×10 | 2320 | 022 | 113 | → | 242 | 青森1141 | 荷1両・〒1両併結 | |||
| 499M | 453×7 | 2324 | 029 | 117 | 123 | − | 2212M | 神立・高浜・羽鳥・岩間・内原・赤塚通過 |
| 列車番号 | 列車名 | 編成両数 (上野駅基準) |
始 発 | 平 発 | 勝田 発 | 水戸 発 | 土浦 発 | 上野 着 | 上野 到着番線 |
折返し (上野駅基準) |
記 事 |
| 202 | 12×10 | 青森1635 | 213 | → | 336 | 420 | 519 | 荷1両・〒1両併結 | |||
| 8 | 24×12 | 青森1840 | → | → | → | → | 524 | ||||
| 6008 | 14×12 | 青森1854 | → | → | 401 | → | 538 | 季節列車 | |||
| 18 | 24×12 | 青森1915 | → | → | 417 | → | 600 | ||||
| 5018 | 24×11 | 青森1920 | → | → | → | → | 608 | ||||
| 450M | 415×? | 432 | 522 | 631 | 455M | ||||||
| 452M | 453×11 | 440 | 448 | 549 | 655 | 411M | |||||
| 14M | 583×13 | 青森2110 | 344 | → | 501 | → | 635 | 25M | |||
| 5014M | 583×13 | 青森2115 | 357 | → | 510 | → | 652 | 27M | |||
| 204 | 20×12 | 青森1952 | 413 | → | 540 | 620 | 724 | ||||
| 454M | 453×11 | 622 | 731 | 211M | ↓これより北千住停車 | ||||||
| 456M | 415×? | 534 | 543 | 636 | 742 | 457M | |||||
| 1458M | 415×? | 高萩503 | 547 | 555 | 648 | 759 | 休日ウヤ | ||||
| 460M | 415×? | 555 | 602 | 656 | 806 | 459M | |||||
| 1462M | 415×? | 600 | 610 | 706 | 816 | 1485M? | 土休ウヤ | ||||
| 464M | 415×? | 高萩530 | 615 | 622 | 713 | 822 | |||||
| 1466M | 415×? | 629 | 724 | 833 | 1461M | 休日ウヤ | |||||
| 468M | 415×? | 630 | 638 | 731 | 839 | 6451M | 土休のみ6451M | ||||
| 470M | 453×11 | 635 | 645 | 737 | 849 | 2411M | ↑ここまで北千住停車 | ||||
| 410M | 453×11 | 600 | 723 | 728 | 809 | 908 | |||||
| 6016M | 583×13 | 青森2353 | 624 | → | 741 | → | 911 | 5013M | 季節列車 | ||
| 4002M | 485×12 | 原ノ町535 | 644 | → | 800 | → | 920 | 4005M | |||
| 472M | 415×12 | 高萩604 | 652 | 713 | 802/815 | 923 | 463M | ||||
| 430M | 415×? | 537 | 715 | 721 | |||||||
| 432M | 415×? | 546 | 730 | 737 | |||||||
| 434M | 415×? | 草野550 | 603 | 747 | 753 | ||||||
| 6206 | 14×12 | 青森2135 | 627 | → | 813 | 853 | 955 | 季節列車 | |||
| 474M | 415×? | 草野626 | 633 | 812 | 821 | 914 | 1017 | 465M | |||
| 436M | 415×? | 高萩740 | 826 | 832 | |||||||
| 4004M | 485×12 | 742 | → | 900 | → | 1020 | 1009M | ||||
| 412D | 奥久慈2号 |
58×12 | 常陸太田809 磐城石川627 |
720 | → | 855/902 | 946 | 1042 | 1411D | 奥久慈2号は水戸着848 奥久慈2号は常陸太田−上菅谷間普通 |
|
| 476M | 415×? | 日立817 | 845 | 852 | 1000 | 1110 | 467M | ||||
| 4006M | 485×9 | 仙台635 | 844 | → | 1000 | → | 1120 | 4009M | |||
| 422 | 43×? | 浪江600 | 725 | 913 | 920/927 | 1021 | 1136 | ||||
| 列車番号 | 列車名 | 編成両数 | 始 発 | 平 発 | 勝田 発 | 水戸 発 | 土浦 発 | 上野 着 | 上野 到着番線 |
折返し (上野駅基準) |
記 事 |
| 4008M | 485×9 | 原ノ町835 | 944 | → | 1100 | → | 1218 | 1037M | |||
| 478M | 415×? | 912 | 1048 | 1055/1106 | 1204 | 1312 | 469M | ||||
| 4010M | 485×12 | 1044 | → | 1200 | → | 1322 | 4011M | ||||
| 12M | 583×13 | 青森450 | 1122 | → | 1237 | → | 1355 | 13M | |||
| 9480M | 415×? | 1135 | 1144 | 1258 | 1411 | 9481M | 臨時列車 | ||||
| 480M | 415×? | 1009 | 1145 | 1152/1212 | 1312 | 1420 | 471M | ||||
| 212M | 453×11 | 盛岡625 | 1140 | 1258 | 1305 | 1344 | 1435 | 413M | |||
| 4012M | 485×9 | 1245 | → | 1400 | → | 1519 | 4015M | ||||
| 1414D | 奥久慈4号 |
58×12 | 郡山1012 | 1350/1403 | 1446 | 1543 | 415D | 水戸よりときわ6号連結 郡山−常陸大子間普通 |
|||
| 424 | 43×10 | 1110 | 1305 | 1312/1329 | 1430/1436 | 1600 | 荷1両、〒1両連結 | ||||
| 8412M | 453×7 | 1434 | 1514 | 1618 | 運転日注意 | ||||||
| 482M | 415×? | 1222 | 1403 | 1412 | 1506/1517 | 1623 | 475M | ||||
| 414M | 453×11 | 1341 | 1501 | 1508 | 1546 | 1640 | 417M | ||||
| 6450M | 415×? | 1449 | 1457 | 1555 | 1701 | 477M | 土休テン | ||||
| 9414M | 453×7 | 1526 | 1606 | 1705 | 運転日注意 | ||||||
| 1484M | 415×? | 高萩1424 | 1511 | 1518 | 1615 | 1719 | 479M | 高萩−勝田間休日ウヤ | |||
| 4014M | 485×12 | 1444 | → | 1600 | → | 1722 | 4017M | ||||
| 486M | 415×? | 1352 | 1539 | 1547 | 1653 | 1759 | 487M | ||||
| 2410M | 453×11 | 仙台1150 | 1500 | 1621 | 1630 | 1709 | 1804 | 1413M | 仙台−原ノ町間普通246M | ||
| 4016M | 485×9 | 1544 | → | 1700 | → | 1820 | 4019M | ||||
| 488M | 415×? | 1438 | 1628 | 1639 | 1741 | 1844 | 489M | ||||
| 1416M | 453×11 | 1725 | 1805 | 1856 | 1415M | ||||||
| 4018M | 485×12 | 原ノ町1534 | 1644 | → | 1800 | 1833 | 1921 | 4021M | |||
| 490M | 415×? | 1706 | 1714 | 1813 | 1925 | 491M | |||||
| 492M | 415×? | 1538 | 1723 | 1740 | 1837 | 1946 | 493M | ||||
| 4020M | 485×12 | 1712 | → | 1828 | → | 1950 | 回送(東大宮) | ||||
| 494M | 415×? | 1627 | 1808 | 1814/1833 | 1922 | 2030 | 495M | ||||
| 4022M | 485×9 | 1814 | → | 1930 | → | 2050 | 回送(東大宮) | ||||
| 214M | 453×11 | 盛岡1310 | 1819 | 1939 | 1946 | 2024 | 2116 | 1417M | |||
| 426 | 43×? | 1655 | 1855 | 1903/1932 | 2035 | 2145 | |||||
| 496M | 415×? | 大津港1905 | 2014 | 2020 | 2111 | 我孫子 2150 |
|||||
| 442M | 415×? | 1853 | 2025 | 2031 | |||||||
| 416M | 453×11 | 1911 | 2032 | 2040 | 2118 | 2213 | 497M | ||||
| 2212M | 453×7 | 仙台1719 | 2002 | 2120 | 2130 | 2208 | 2300 | 499M | |||
| 498M | 415×? | 2127 | 2135 | 2228 | 2337 | ||||||
| 444D | 58×? | 2009 | 2151 | 2158 | |||||||
| 446M | 415×? | 2207 | 2225 | 2317 | 土浦行 | ||||||
| 916D〜 4736D |
58×? | 仙台1615 | 2102 | 2245 | 2252 | 東北線・磐越東線経由916D 仙台−福島間、平−水戸間普通 |
|||||
| 448M | 415×? | 2158 | 大津港 2225 |