![]() |
← 59-2改正における最大の特徴である赤羽行普電であるが、57-11改正で消滅した浦和通過の普通列車が復活するという一面もあった 同時に朝の時間帯に1本だけ、大宮−上野間の普電が登場したがこれは前日の新潟からの急行『佐渡6号』の留置先を尾久から東大宮操に変更し、翌朝大宮→上野間を回送する代わりに旅客営業するというものだった 上野到着後は一旦引上げて折返し急行『よねやま』に充当される 通勤時間帯の増発は上り1本、下り2本であるが、この増発のために長岡・岡山・広島地区から115系がかき集められた (日本交通公社【現・JTB】時刻表より) ![]() 画像は赤羽行表示の入った115系用サボ(60-3改正以降のもの) (管理人所有) |
| 列車番号 | 列 車 名 | 上野 発着番線 |
編成両数 (上野駅基準) |
上野 発 | 大宮 発 | 小山 発 | 宇都宮着/発 | 黒磯着/発 | 終 着 | 上野(大宮)駅基準 前運用 |
記 事 |
| 721M | 115×? | 523 | 618 | ||||||||
| 723M | 455×9 | 536 | 606/617 | 709/711 | 白河738 | 前日112M | 小山発白河行 宇都宮以北は3両 |
||||
| 727M | 115×? | 646 | 738 | ||||||||
| 521M | 115×? | 509 | 536 | 629 | 658/704 | − | 日光752 | ||||
| 729M | 455×6 | 708 | 801 | 前日112M | 宇都宮にて723Mから切り離された基本編成側6両、黒磯折返し726M | ||||||
| 523M | 115×? | 540 | 606 | 659 | 727/735 | 826 | |||||
| 423M | 115×4 | 桐生625 | 726 | 754/810 | − | 氏家828 | 両毛線から直通 | ||||
| 525M | − | 165×14 | − | 637 | 731 | 759 | 高崎線824M | ||||
| 527M | 115×? | 625 | 654 | 745/750 | 819 | ||||||
| 101M | 455×9 | 654 | 720 | 800 | 822/824 | 906/916 | 仙台1203 | 前日108M or 110M (回4101M・東大宮) |
|||
| 1501M | わたらせ1号 |
165×14 | 707 | 733 | 814/824 | 845 | 高崎1019 | 前日518M (尾久) | わたらせ1号は小山発822、小山→高崎間普通4442M、 宇都宮到着後731Mへ |
||
| 529M | 165×14 | 710 | 737 | 836 | 904 | 524M | |||||
| 731M | 165×7 | 906 | 958 | 1501M | 黒磯折返し574M | ||||||
| 1041M | 485×9 | 720 | 746 | → | 837/839 | 912/912 | 秋田1515 | 前日1044M(東大宮) | |||
| 531M | 115×? | 746 | 813 | 904 | - | - | 小金井911 | 528M | |||
| 503M | 165×14 | 804 | 830 | 910 | 930/937 | 1018 | 526M | ||||
| 533M | 115×? | 810 | 837 | 929 | 1001/1010 | 1102 | 534M | ||||
| 535M | 115×? | 826 | 853 | 945 | − | − | 小金井952 | 540M | |||
| 439M | 115×4 | − | 高崎 802 |
950 | 1019 | 両毛線から直通 | |||||
| 537M | 115×? | 840 | 907 | 959 | 1031 | 544M | |||||
| 539M | 115×? | 847 | 914 | 1005 | − | − | 小金井1013 | 550M | |||
| 541M | 115×? | 856 | 923 | 1015/ 1020 |
1052/1057 | 1150 | 552M | ||||
| 1543M | 115×? | 909 | 937 | 1029 | − | − | 小金井1036 | 1534M | 休日ウヤ | ||
| 545M | 115×? | 917 | 944 | 1035 | 1107 | 558M | |||||
| 547M | 115×? | 926 | 954 | 1047 | − | − | 小金井1054 | 560M | |||
| 103M | ざおう1号 |
455×9 | 953 | 1019 | 1100 | 1120/1122 | 1203/1205 | 仙台1450 山形1516 |
前日108M or 110M (回4103M・東大宮) |
||
| 549M | 115×? | 956 | 1023 | 1115 | 1147/1152 | 1252 | |||||
| 505M | 165×14 | 1023 | 1049 | 1129 | 1150/1157 | 1239 | 1502M | ||||
| 551M | 115×? | 1026 | 1053 | 1145 | 1217 | 564M | |||||
| 9639M | 115×? | 1119 | 1211 | − | − | 小金井1218 | 9638M | 運転日注意 | |||
| 6553M | 115×? | 1144 | 1234 | 1305 | − | 6570M | 土休テン | ||||
| 733M | 115×? | 1307 | 1400 | ||||||||
| 1555M | 115×? | 1153 | 1246 | 1317 | 2546M | 土休ウヤ | |||||
| 列車番号 | 列 車 名 | 上野 発着番線 |
編成両数 (上野駅基準) |
上野 発 | 大宮 発 | 小山 発 | 宇都宮着/発 | 黒磯 着/発 | 終 着 | 上野(大宮)駅基準 前運用 |
記 事 |
| 105M | 455×9 | 1154 | 1220 | 1300 | 1320/1322 | 1404/1406 | 仙台1645 | 2512M | |||
| 559M | 115×15 | 1157 | 1223 | 1315 | 1348/1355 | 1447 | |||||
| 561M | 165×14 | 1226 | 1253 | 1345 | 1417 | 568M | |||||
| 507M | 165×7 | 1254 | 1320 | 1359 | 1420/1425 | 1506 | 1506M | ||||
| 563M | 115×? | 1257 | 1323 | 1415 | 1447/1450 | 1551 | 574M | ||||
| 1035M | 485×9 | 1320 | 1346 | → | 1437/1439 | 1512/1513 | 会津若松 1707 |
1032M | |||
| 565M | 115×? | 1326 | 1353 | 1445 | 1517/1531 | 1623 | |||||
| 107M | 455×9 | 1352 | 1419 | 1459 | 1520/1524 | 1605/1607 | 仙台1851 | 102M | |||
| 567M | 115×11 | 1356 | 1423 | 1515 | 1545 | 578M | |||||
| 509M | 165×14 | 1424 | 1450 | 1529 | 1548/1553 | 1634 | 576M | ||||
| 569M | 115×14 | 1427 | 1454 | 1546 | 1618/1629 | 1728 | 580M | ||||
| 571M | 115×11 | 1456 | 1523 | 1614 | 1647 | 582M | |||||
| 457M | 115×4 | 高崎 1429 |
1626 | 1657 | 両毛線から直通 | ||||||
| 1031M | 485×9 | 1520 | 1546 | → | 1637/1639 | → | 山形2006 | 1036M | 西那須野1706発 | ||
| 573M | 115×11 | 1527 | 1554 | 1652 | 1729/1731 | 1823 | 584M | ||||
| 511M | 165×7 | 1553 | 1619 | 1659 | 1720/1725 | 1807 | 508M | ||||
| 575M | 115×? | 1556 | 1624 | 1717 | 1750/1801 | 1852 | 586M | ||||
| 577M | 115×11 | 1644 | 1740 | − | − | 小金井1746 | 大宮発 59-2改正で115系化 |
||||
| 579M | 115×11 | 1625 | 1652 | 1752 | 1828/1831 | 1926 | 588M | ||||
| 1711M | 453×7 | 1634 | 1700 | 間々田 1738 |
− | − | 勝田1910 | 1712M | 結城→勝田間普通745M、 間々田→結城間短絡線経由 |
||
| 581M | 165×14 | 1643 | 1710 | 1810 | 1842 | 1510M | |||||
| 109M | 455×9 | 1654 | 1720 | 1800 | 1820/1822 | 1903/1905 | 仙台2149 | 104M | |||
| 583M | 115×15 | 1657 | 1724 | 1818 | − | − | 小金井1825 | 590M | |||
| 585M | 115×15 | 1707 | 1734 | 1827 | 1901/1909 | 2006 | |||||
| 587M | 115×? | 1720 | 1746 | 1841 | 1913 | 592M | |||||
| 1589M | 115×? | 1727 | 1754 | 1848 | − | − | 小金井1855 | 休日ウヤ | |||
| 591M | 115×? | 1734 | 1802 | 1856 | 1929 | ||||||
| 593M | 115×? | 1750 | 1816 | 1923 | 1956/1958 | 2051 | 594M | ||||
| 1513M | わたらせ3号 |
165×14 | 1756 | 1823 | 1905/1912 | 1933 | 桐生2006 | 512M | わたらせ3号は小山発1910 小山→桐生間普通4478M、 |
||
| 列車番号 | 列 車 名 | 上野 発着番線 |
編成両数 (上野駅基準) |
上野 発 | 大宮 発 | 小山 発 | 宇都宮着/発 | 黒磯 着/発 | 終 着 | 上野(大宮)駅基準 前運用 |
記 事 |
| 595M | 115×? | 1807 | 1834 | 1934 | − | − | 小金井1941 | 596M | |||
| 1033M | 485×9 | 1820 | 1846 | → | 1937/1939 | 2014/2015 | 山形2304 | 1042M | |||
| 597M | 115×? | 1822 | 1850 | 1943 | 2016 | 598M | |||||
| 1599M | 115×? | 1830 | 1857 | 1950 | − | − | 小金井1958 | 休日ウヤ | |||
| 621M | 115×? | 1842 | 1909 | 2009 | 2050/2054 | 2147 | |||||
| 111M | 455×9 | 1854 | 1920 | 2000 | 2020/2022 | 2103/2105 | 福島2244 | 106M | |||
| 623M | 115×? | 1857 | 1924 | 2023 | − | − | 小金井2030 | 622M | |||
| 103 | 12×9 | 1910 | 1937 | 2017 | 2039/2047 | 2131/2137 | 青森615 | ||||
| 625M | 115×? | 1914 | 1941 | 2034 | 2107 | 624M | |||||
| 627M | 115×? | 1937 | 2004 | 2101 | 2132 | ||||||
| 629M | 115×? | 1953 | 2020 | 2112 | − | − | 小金井2119 | ||||
| 631M | 115×? | 2011 | 2037 | 2128 | 2200/2208 | 2311 | 628M | ||||
| 633M | 115×? | 2036 | 2105 | 2205 | 2240 | 632M | |||||
| 1001 | 24×12 | 2050 | 2115 | → | 2216/2218 | 2258/2304 | 青森909 | ||||
| 635M | 115×? | 2100 | 2127 | 2218 | − | − | 小金井2225 | ||||
| 637M | 115×? | 2116 | 2142 | 2233 | 2313 | 638M | |||||
| 6401 | 20×11 | 2124 | 2150 | 2238 | 2300/2303 | 2347/2355 | 男鹿1009 | 秋田→男鹿間普通8131 | |||
| 639M | 115×? | 2135 | 2201 | 2253 | − | − | 小金井2300 | ||||
| 1003 | 24×12 | 2200 | 2225 | → | 2326/2327 | → | 青森1020 | ||||
| 641M | 115×? | 2207 | 2233 | 2324 | 001 | 640M | |||||
| 21M | 583×13 | 2220 | 2246 | → | 2348/2350 | → | 青森715 | ||||
| 1005 | 24×12 | 2224 | 2250 | → | 2354/2354 | → | 秋田732 | ||||
| 643M | 165×14 | 2230 | 2257 | 2354 | − | − | 小金井001 | 516M | |||
| 403 | 14×10 | 2239 | 2306 | 2345 | 008/010 | 054/103 | 青森1229 | ||||
| 23M | 583×13 | 2300 | 2325 | → | 020/022 | → | 青森821 | ||||
| 645M | 115×? | 2319 | 2345 | 036 | − | − | 小金井043 | 642M | |||
| 647M | 165×7 | 2338 | 005 | 055 | 122 | 高崎線942M |
| 列車番号 | 列 車 名 | 編成両数 (上野駅基準) |
始 発 | 黒磯 着/発 | 宇都宮着/発 | 小山 発 | 大宮 発 | 上野 着 | 上野 到着番線 |
折返し (上野駅基準) |
記 事 |
| 22M | 583×13 | 青森2015 | → | 422/424 | → | 534 | 600 | ||||
| 402 | 14×10 | 青森1554 | 334/343 | 427/429 | 456 | 538 | 605 | ||||
| 522M | 165×7 | 439 | 513 | 604 | − | − | 高崎線825M | ||||
| 1002 | 24×12 | 秋田2050 | → | 446/448 | → | 555 | 622 | ||||
| 1004 | 24×12 | 青森1806 | → | 455/457 | → | 608 | 633 | ||||
| 524M | 165×14 | 小金井523 | 531 | 624 | 651 | 529M | |||||
| 6404 | 20×11 | 男鹿1836 | 428/437 | 519/521 | 544 | 627 | 654 | 男鹿→秋田間普通8134 | |||
| 4190M | 165×10 | 647 | 717 | 回送(御徒町方面) 3601M(上越線) |
大宮発上野行 | ||||||
| 526M | 165×14 | 525 | 558 | 655 | 725 | 503M | |||||
| 528M | 115×? | 小金井556 | 604 | 702 | 732 | 531M | |||||
| 530M | 115×? | 氏家520 | 537 | 610 | 709 | 739 | |||||
| 2532M | 115×? | 小金井607 | 614 | 711 | 赤羽 726 |
赤羽 |
回送(東大宮) | 赤羽行 大宮以南は東北貨物線経由、 浦和通過 |
|||
| 534M | 115×? | 小金井612 | 620 | 716 | 746 | 533M | |||||
| 536M | 115×? | 554 | 627 | 723 | 753 | ||||||
| 1538M | 115×? | 小金井625 | 633 | 730 | 800 | 休日ウヤ | |||||
| 540M | 115×? | 607 | 641 | 738 | 808 | 535M | |||||
| 1542M | 115×? | 小金井638 | 646 | 745 | 815 | 休日ウヤ | |||||
| 544M | 115×? | 526 | 618/620 | 653 | 752 | 822 | 537M | ||||
| 2546M | 115×? | 625 | 658 | 755 | 赤羽 811 |
赤羽 |
回送(東大宮) 1555M |
赤羽行 土休ウヤ 大宮以南は東北貨物線経由、 浦和通過 |
|||
| 548M | 115×? | 小金井655 | 703 | 759 | 830 | ||||||
| 550M | 115×? | 小金井701 | 710 | 806 | 837 | 539M | |||||
| 552M | 115×? | 643 | 717 | 813 | 844 | 541M | |||||
| 1554M | 115×? | 小金井717 | 725 | 820 | 850 | 1543M | 休日ウヤ | ||||
| 556M | 115×? | 600 | 653/700 | 732 | 828 | 858 | |||||
| 558M | 115×? | 小金井731 | 740 | 835 | 905 | 545M | |||||
| 560M | 115×? | 621 | 713/715 | 749 | 843 | 913 | 547M | ||||
| 1006 | 24×12 | 青森2015 | 659/705 | 744/746 | → | 849 | 915 | ||||
| 24M | 583×13 | 青森2359 | → | 752/754 | → | 853 | 918 | ||||
| 562M | 115×? | 644 | 736/738 | 821 | 914 | 941 | |||||
| 1502M | わたらせ2号 |
165×14 | 桐生739 | 814 | 844 | 924 | 950 | 505M | わたらせ2号は桐生→小山間普通4431M、 |
||
| 列車番号 | 列 車 名 | 編成両数 (上野駅基準) |
始 発 | 黒磯 着/発 | 宇都宮着/発 | 小山 発 | 大宮 発 | 上野 着 | 上野 到着番線 |
折返し (上野駅基準) |
記 事 |
| 564M | 115×? | 716 | 809/817 | 851 | 942 | 1008 | 551M | ||||
| 1712M | 453×7 | 水戸732 | 間々田 908 |
945 | 1011 | 1711M | 水戸→結城間普通728M、 結城→間々田間短絡線経由 |
||||
| 566M | 115×? | 751 | 843/849 | 919 | 1011 | 1038 | |||||
| 724M | 115×4 | 氏家845 | − | 902/905 | 935 | − | − | − | 氏家発小山行 | ||
| 726M | 455×6 | 817 | 907 |
宇都宮にて2512Mに併結 |
|||||||
| 2512M | 455×9 | 白河804 | 825/827 | 911/919 | 938 | 1018 | 1044 | 105M | 白河→宇都宮間は3両 | ||
| 9638M | 115×? | 小金井935 | 943 | 1049 | − | − | 運転日注意 | ||||
| 102 | 12×9 | 青森002 | 837/844 | 926/928 | 952 | 1034 | 1100 | ||||
| 112M | 455×9 | 福島723 | 901/903 | 941/943 | 1004 | 1041 | 1108 | 回送(小金井) 翌日723M・729M |
|||
| 568M | 165×14 | 931 | 1000 | 1057 | 1124 | 561M | |||||
| 6570M | 115×15 | 955 | 1027 | 1118 | − | − | 6553M | 土休テン | |||
| 728M | 115×? | 909 | 1002 | ||||||||
| 1506M | 165×7 | 1051 | 1115 | 1158 | 1222 | 507M | |||||
| 572M | 115×? | 小金井1059 | 1107 | 1207 | 1234 | ||||||
| 1032M | 485×9 | 山形741 | 1036/1037 | 1115/1117 | → | 1214 | 1236 | 1035M | |||
| 574M | 115×11 | 1058 | 1127 | 1222 | 1248 | 563M | |||||
| 576M | 165×14 | 1010 | 1105/1119 | 1149 | 1241 | 1308 | 509M | ||||
| 102M | 455×9 | 仙台817 | 1101/1103 | 1143/1145 | 1208 | 1248 | 1314 | 107M | |||
| 452M | 115×4 | 1132 | 1205 | 高崎 1356 |
両毛線直通 | ||||||
| 578M | 115×11 | 1140 | 1219 | 1311 | 1337 | 567M | |||||
| 580M | 115×14 | 1120 | 1212/1220 | 1252 | 1342 | 1408 | 569M | ||||
| 508M | 165×7 | 1156 | 1239/1241 | 1305 | 1348 | 1414 | 511M | ||||
| 1036M | 485×9 | 会津若松 1040 |
1231/1231 | 1305/1307 | → | 1358 | 1424 | 1031M | |||
| 582M | 115×11 | 1244 | 1315 | 1411 | 1437 | 571M | |||||
| 584M | 115×11 | 1210 | 1313/1314 | 1349 | 1441 | 1506 | 573M | ||||
| 104M | ざおう2号 |
455×9 | 仙台1010 山形950 |
1301/1303 | 1343/1345 | 1408 | 1448 | 1514 | 109M | ||
| 586M | 115×? | 1348 | 1420 | 1511 | 1537 | 575M | |||||
| 588M | 115×11 | 1317 | 1410/1418 | 1450 | 1541 | 1607 | 579M | ||||
| 1510M | 165×14 | 1441 | 1506 | 1548 | 1614 | 581M | |||||
| 1042M | 485×9 | 秋田827 | 1431/1431 | 1505/1507 | → | 1558 | 1624 | 1033M | |||
| 590M | 115×15 | 1444 | 1515 | 1611 | 1637 | 583M | |||||
| 512M | 165×14 | 1419 | 1501/1510 | 1538 | 1624 | 1650 | 1513M | ||||
| 592M | 115×? | 1409 | 1513/1515 | 1549 | 1641 | 1707 | 587M | ||||
| 106M | 455×9 | 仙台1210 | 1501/1503 | 1543/1545 | 1608 | 1648 | 1714 | 111M | |||
| 594M | 115×? | 小金井1608 | 1617 | 1712 | 1738 | 593M | |||||
| 596M | 115×? | 1602 | 1635 | 1727 | 1754 | 595M | |||||
| 列車番号 | 列 車 名 | 編成両数 (上野駅基準) |
始 発 | 黒磯 着/発 | 宇都宮着/発 | 小山 発 | 大宮 発 | 上野 着 | 上野 到着番線 |
折返し (上野駅基準) |
記 事 |
| 598M | 115×? | 1523 | 1615/1617 | 1649 | 1741 | 1807 | 597M | ||||
| 514M | 165×14 | 1554 | 1638/1644 | 1708 | 1748 | 1814 | 高崎線929M | ||||
| 622M | 115×? | 1648 | 1720 | 1811 | 1837 | 623M | |||||
| 624M | 115×? | 1703 | 1736 | 1828 | 1854 | 625M | |||||
| 470M | 115×4 | 1708 | 1745 | 高崎 1843 |
両毛線直通 | ||||||
| 626M | 115×? | 1612 | 1704/1717 | 1749 | 1841 | 1908 | |||||
| 516M | わたらせ4号 |
165×14 | 高崎1618 | 1657 | 1740/1742 | 1809 | 1848 | 1914 | 643M | わたらせ4号は高崎→小山間普通4463M、 |
|
| 628M | 115×? | 1746 | 1819 | 1911 | 1937 | 631M | |||||
| 632M | 115×? | 1723 | 1817/1822 | 1849 | 1941 | 2007 | 633M | ||||
| 108M | 455×9 | 仙台1516 | 1800/1802 | 1843/1846 | 1910 | 1948 | 2014 | 回送(東大宮) 翌日101M or 103M |
|||
| 634M | 115×? | 1850 | 1922 | 2013 | 2039 | ||||||
| 518M | 165×14 | 1826 | 1910/1915 | 1938 | 2018 | 2044 | 回送(尾久) 翌日1501M |
||||
| 638M | 115×? | 1815 | 1914/1918 | 1950 | 2041 | 2107 | 637M | ||||
| 1044M | 485×9 | 秋田1502 | → | 2005/2007 | → | 2058 | 2124 | 回送(東大宮) 翌日1041M |
|||
| 640M | 115×? | 1900 | 1954/1956 | 2031 | 2122 | 2148 | 641M | ||||
| 110M | 455×9 | 仙台1716 | 2001/2003 | 2043/2045 | 2108 | 2149 | 2215 | 回送(東大宮) 翌日101M or 103M |
仙台→福島間快速3520M、 |
||
| 642M | 115×? | 1941 | 2034/2036 | 2112 | 2204 | 2230 | 645M | ||||
| 644M | 115×? | 2117 | 2150 | 2242 | 2309 | ||||||
| 646M | 115×? | 2057 | 2150/2200 | 2228 | 2320 | 2346 | |||||
| 730M | 115×? | 2138 | 2230 |