| 編成番号 | ←1 クハ411 |
2 モハ414 |
3 モハ415 |
4 サハ411 |
5 サハ411 |
6 モハ414 |
7 モハ415 |
8→ クハ411 |
増備車 年月/製造所 |
| K135 | 1-70 | 2-10 | 3-10 | 3 | 4 | 128 | 128 | 1-69 | 59.3.15 日立 |
| K160 | 221 | 121 | 121 | 1 | 2 | 127 | 127 | 121 | 59.3.-6 日立 |
| 記 事 | MG・CP無 | MG・CP付 | |||||||
| 在来車 | ←− 今回の新製車 −→ | 在来車 | |||||||
| 編成番号 | ← クハ401 |
モハ400 | モハ401 | → クハ401 |
| K 7 | 14 | 7 | 26 | 51 |
| K 9 | 18 | 9 | 9 | 17 |
| K10 | 20 | 10 | 10 | 19 |
| K13 | 26 | 13 | 13 | 25 |
| K16 | 32 | 16 | 16 | 31 |
| K17 | 34 | 17 | 17 | 33 |
| K18 | 36 | 18 | 18 | 35 |
| K19 | 38 | 19 | 19 | 37 |
| K20 | 40 | 20 | 20 | 39 |
| K21 | 42 | 21 | 21 | 41 |
| K22 | 44 | 22 | 22 | 43 |
| K23 | 46 | 23 | 23 | 45 |
| K24 | 48 | 24 | 24 | 47 |
| K25 | 50 | 25 | 25 | 49 |
| 編成番号 | ← クハ401 |
モハ402 | モハ403 | → クハ401 |
| K27 | 54 | 2 | 2 | 53 |
| K28 | 56 | 3 | 3 | 55 |
| K29 | 58 | 4 | 4 | 57 |
| K30 | 60 | 5 | 5 | 59 |
| K31 | 62 | 6 | 6 | 61 |
| K32 | 64 | 7 | 7 | 63 |
| K33 | 66 | 8 | 8 | 65 |
| K34 | 68 | 9 | 9 | 67 |
| K36 | 72 | 11 | 11 | 71 |
| K37 | 74 | 12 | 12 | 73 |
| K38 | 76 | 13 | 13 | 75 |
| K39 | 78 | 14 | 14 | 77 |
| K40 | 80 | 15 | 15 | 79 |
| K41 | 82 | 16 | 16 | 81 |
| K42 | 84 | 17 | 17 | 83 |
| K43 | 86 | 18 | 18 | 85 |
| K44 | 88 | 19 | 19 | 87 |
| K45 | 90 | 20 | 20 | 89 |
| 編成番号 | ← クハ411 |
モハ414 | モハ415 | → クハ411 |
| K 1 | 201 | 101 | 101 | 101 |
| K 2 | 202 | 102 | 102 | 102 |
| K46 | 302 | 1 | 1 | 301 |
| K47 | 304 | 2 | 2 | 303 |
| K48 | 306 | 3 | 3 | 305 |
| K49 | 308 | 4 | 4 | 307 |
| K50 | 310 | 5 | 5 | 309 |
| K51 | 312 | 6 | 6 | 311 |
| K52 | 314 | 7 | 7 | 313 |
| K53 | 316 | 8 | 8 | 315 |
| K54 | 318 | 9 | 9 | 317 |
| K55 | 320 | 10 | 10 | 319 |
| K56 | 213 | 113 | 113 | 113 |
| K57 | 214 | 114 | 114 | 114 |
| K58 | 215 | 115 | 115 | 115 |
| K59 | 216 | 116 | 116 | 116 |
| 編成番号 | ← クハ411 |
モハ414 | モハ415 | → クハ411 |
59-2改正増備車 年月/製造所 |
| K61 | 601 | 501 | 501 | 501 | |
| K62 | 602 | 502 | 502 | 502 | |
| K63 | 603 | 503 | 503 | 503 | |
| K64 | 604 | 504 | 504 | 504 | |
| K65 | 605 | 505 | 505 | 505 | |
| K66 | 606 | 506 | 506 | 506 | |
| K67 | 607 | 507 | 507 | 507 | |
| K68 | 608 | 508 | 508 | 508 | |
| K69 | 609 | 509 | 509 | 509 | |
| K70 | 610 | 510 | 510 | 510 | |
| K71 | 611 | 511 | 511 | 511 | |
| K72 | 612 | 512 | 512 | 512 | |
| K73 | 613 | 513 | 513 | 513 | 59.1.23 東急 |
| K74 | 614 | 514 | 514 | 514 | 〃 |
| K75 | 615 | 515 | 515 | 515 | 59.1.30 東急 |
| K76 | 616 | 516 | 516 | 516 | 〃 |
| K77 | 617 | 517 | 517 | 517 | 59.3.-6 日立 |
| K78 | 618 | 518 | 518 | 518 | 59.3.15 日立 |
| K79 | 619 | 519 | 519 | 519 | 59.2.28 東急 |
| K80 | 620 | 520 | 520 | 520 | 〃 |